C'est un lien en ligne entre la famille et l'établissement.
Apparaissent sur ce site :
- les cours qui ont été menés
- l'agenda, les devoirs
- les résultats de l'élève
- les messages entre les parents et les enseignants
En voici le lien : cliquer ici.
Primaire | Collège | Collège | ||||
CM1 | CM2 | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | |
Cycle 3 | Cycle 4 | |||||
Consolidation | Approfondissement |
Nombre d'heures initiales par discipline et par niveau : quelques changements :
Les emplois du temps des collégiens sont construits à partir d'une grille horaire définissant, discipline par discipline, le nombre d'heures que doivent recevoir chaque semaine les élèves en classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème.
Le tableau qui suit présente côte à côte la grille horaire de la nouvelle réforme.
6ème | 5ème | 4ème | 3ème | |
Euskara | 4h | 4h | 4h | 4h |
Français | 4h30 | 4h30 | 4h30 | 4h |
Maths | 4h30 | 3h30 | 3h30 | 3h30 |
LV1 | 4h | 3h | 3h | 3h |
LV2 | 2h30 | 2h30 | 2h30 | |
HG, instruction civique, éducation morale et civique | 3h | 3h | 3h | 3h30 |
SVT | 4h | 1h30 | 1h30 | 1h30 |
Technologie | 1h30 | 1h30 | 1h30 | |
Sciences physique et chimique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | |
Arts plastiques | 1h | 1h | 1h | 1h |
Musique | 1h | 1h | 1h | 1h |
EPS | 4h | 3h | 3h | 3h |
TOTAL | 30h | 30h | 30h | 30h |
Le total des heures des disciplines dans la colonne du tableau correspondant à la réforme n'est qu'indicatif, compte tenu que 3 ou 4h prises dans différentes matières seront réaffectées vers l'accompagnement personnalisé et les EPI.