Irakasgai eta maila bakoitzaren jatorrizko ordu kopurua :
Ordutegi taula batek zehazten ditu 6., 5., 4. eta 3.eko ikasleek astero segitu behar dituzten irakasgaien orduak.
Ordutegi taula horren arabera dira eratuak kolegioko ikasleen ordutegiak.
6. | 5. | 4. | 3. | |
Euskara .......................... | 4 ordu | 4 ordu | 4 ordu | 4 ordu |
Frantsesa ....................... | 4 ordu 1/2 | 4 ordu 1/2 | 4 ordu 1/2 | 4 ordu |
Matematikak ................ | 4 ordu 1/2 | 3 ordu 1/2 | 3 ordu 1/2 | 3 ordu 1/2 |
Lehen hizkuntza ............ | 4 ordu | 3 ordu | 3 ordu | 3 ordu |
Bigarren hizkuntza ....... | 2 ordu 1/2 | 2 ordu 1/2 | 2 ordu 1/2 | |
HG, herritar eta moral heziketa ........................... | 3 ordu | 3 ordu | 3 ordu | 3 ordu 1/2 |
Lurra eta biziaren zientziak ......................... | 4 ordu | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 |
Teknologia .................... | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 | |
Fisika eta kimika zientziak ......................... | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 | ordu bat 1/2 | |
Arte plastikoak .............. | ordu bat | ordu bat | ordu bat | ordu bat |
Musika ............................ | ordu bat | ordu bat | ordu bat | ordu bat |
Gorputz Heziketa .......... | 4 ordu | 3 ordu | 3 ordu | 3 ordu |
OROTARA | 30 ordu | 30 ordu | 30 ordu | 30 ordu |
Erreformari dagokion taulako zutabean idatziak diren irakasgaien ordu kopuruak adierazgarri gisa ezarriak dira. Izan ere, 3 edo 4 ordu berriz esleituak izanen diren LP eta GIPen egiteko.